ceník domén a služeb
zvýhodněná cena je platná i na prodloužení domény v dalších letech při využívání webhostingových služeb eBola.cz.
Uvedené ceny domén se automaticky započítají do účtované ceny při on-line objednání pokud si doménu objednáte přes nás. Zvýhodněné ceny domén se nevztahují na tarif eBola BUSINNES.
V případě požadavku na ukončení webhostingu, který byl objednán a současně zaplacen spolu se zvýhodněnou doménou, ve zkušební době bude navrácena cena zaplacená za webhostingový program snížená o rozdíl mezi běžnou a zvýhodněnou cenou za doménu. Pokud byla doména poskytnuta zdarma nebo jinak slevněna, bude navrácena částka snížená o běžnou cenu domény. Cena za zaplacenou doménu nebude vrácena.
- Vše
- Oblíbené domény
- Generické domény
- Evropské domény
- Služby
Doména | ZVÝHODNĚNÁ CENA bez DPH | ZVÝHODNĚNÁ CENA s DPH | BĚŽNÁ CENA bez DPH | BĚŽNÁ CENA s DPH |
---|---|---|---|---|
.CZ | 129,- | 156.09 | 189,- | 228.69 |
.EU | 119,- | 143.99 | 169,- | 204.49 |
.SK | 320,- | 387.2 | 360,- | 435.6 |
Registrace domén .eu provádí akreditovaný registrátor INTERNET CZ, a.s.
Doména | ZVÝHODNĚNÁ CENA bez DPH | ZVÝHODNĚNÁ CENA s DPH | BĚŽNÁ CENA bez DPH | BĚŽNÁ CENA s DPH |
---|---|---|---|---|
.COM | 250,- | 302.5 | 290,- | 350.9 |
.NET | 265,- | 320.65 | 320,- | 387.2 |
.ORG | 290,- | 350.9 | 320,- | 387.2 |
.BIZ | 325,- | 393.25 | 355,- | 429.55 |
.INFO | 290,- | 350.9 | 330,- | 399.3 |
.NAME | 220,- | 266.2 | 250,- | 302.5 |
Doména | ZVÝHODNĚNÁ CENA bez DPH | ZVÝHODNĚNÁ CENA s DPH | BĚŽNÁ CENA bez DPH | BĚŽNÁ CENA s DPH |
---|---|---|---|---|
.PL | 400,- | 484,- | 500,- | 605,- |
Služba | CENA bez DPH | CENA s DPH |
---|---|---|
obnova dat administrátorem (každá započatá hodina práce) | 500,- | 605,- |
ladění zákaznických aplikací (každých započatých 15 minut práce) | 500,- | 605,- |
ostatní služby a práce (každých započatých 15 minut práce) | 500,- | 605,- |
Před objednáním služby se předem informujte na časovou náročnost a tím i výslednou cenu.